Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Поддерживающая уборка | 78 - 133 | м² |
Генеральная уборка | 141 - 211 | м² |
Уборка после ремонта | 242 - 336 | м² |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Мытьё душевой кабины | 1590 | шт |
Мытьё кухонных шкафов изнутри (пустые) | 650 | все |
Мытьё кухонных шкафов изнутри (не пустые) | 650 | шт |
Мытьё посуды | 1390 | час |
Глажка одежды | 1390 | час |
Уборка на балконе | 600 | м² |
Мытьё холодильника изнутри | 750 | шт |
Мытьё микроволновки изнутри | 400 | шт |
Мытьё духовки изнутри | 650 | шт |
Чистка жалюзи | 500 | шт |
Выброс мусора (до 6 кг) | 190 | шт |
Мытьё люстры (простой формы) | 390 | шт |
Мытьё люстры (средней формы) | 750 | шт |
Мытьё люстры (сложной формы) | 2190 | шт |
Дополнительный клинер | 2990 | чел |
Дополнительные услуги | 1390 | час |
Мытьё вытяжки | 850 | шт |
Мытьё стиральной машины | 850 | шт |
Выезд клинера за МКАД до 10 км от МКАД | 490 | чел |
Чистка кондиционера | 490 | шт |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Поддерживающая уборка | 3990 | 3 часа |
Поддерживающая уборка - Доп.час | 990 | час |
Генеральная уборка | 6990 | 4 часа |
Генеральная уборка - Доп.час | 1290 | час |
Уборка после ремонта | 11990 | 4 часа |
Уборка после ремонта - Доп.час | 1490 | час |
Специфическая уборка | 12990 | уборка |
Специфическая уборка - Доп.час | 1990 | час |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Доставка оборудования | 3490 | комплект |
Доставка оборудования и стремянки от 3 метров | 5990 | комплект |
Доплата за доставку оборудования за МКАД | 90 | км |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Мытьё 1 створки | 450 | шт |
Мытьё 1 створки (дома) | 650 | шт |
Мытьё 2-х створчатого окна | 890 | шт |
Мытьё 2-х створчатого окна с фрамугой | 1340 | шт |
Мытьё двойного деревянного окна (1 створка) | 890 | шт |
Мытьё 3-х створчатого окна | 1390 | шт |
Мытьё 3-х створчатого окна с фрамугой | 1840 | шт |
Мытьё эркерного окна (1 створка) | 450 | шт |
Мытьё 1 створки на балконе | 650 | шт |
Мытьё стандартного балкона до 4 метров | 2890 | шт |
Мытьё стандартного балкона более 4 метров | 5590 | шт |
Мытьё панорамного балкона до 4 метров | 4590 | шт |
Мытьё панорамного балкона более 4 метров | 8990 | шт |
Мытьё балконного блока | 990 | шт |
Мытьё панорамного балконного блока | 1790 | шт |
Мытьё панорамного окна (1 створка) | 890 | шт |
Мытьё панорамного окна (по квадратуре) | 550 | м² |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Мытьё всех стандартных окон в квартире | 2990 | шт |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Мытьё нестандартного окна | 790 | шт |
Мытьё фрамуги | 790 | шт |
Мытьё балконного блока | 990 | шт |
Мытьё стандартного балкона (до 4 метров) | 1490 | шт |
Мытьё стандартного балкона (более 4 метров и до 6 метров) | 2590 | шт |
Мытьё стандартного балкона (более 6 метров и до 8 метров) | 3290 | шт |
Мытьё панорамного балкона (до 4 метров) | 3290 | шт |
Мытьё панорамного балкона (более 4 метров и до 6 метров) | 3990 | шт |
Мытьё панорамного балкона (более 6 метров и до 8 метров) | 4990 | шт |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Химчистка дивана 2-местного | 2990 | шт |
Химчистка дивана 3-местного | 3590 | шт |
Химчистка углового дивана 4-местного | 4190 | шт |
Химчистка углового дивана 5-местного | 4790 | шт |
Химчистка углового дивана 6-местного | 5390 | шт |
Химчистка спального места | 1490 | шт |
Химчистка съёмной подушки до 30 см | 350 | шт |
Химчистка съёмной подушки 30-70 см | 470 | шт |
Химчистка кресла | 1790 | шт |
Химчистка кресла-стула | 1590 | шт |
Химчистка стула с мягкой спинкой | 850 | шт |
Химчистка стула без мягкой спинки | 590 | шт |
Химчистка кухонного уголока | 2790 | шт |
Химчистка пуфика | 850 | шт |
Химчистка каркаса кровати | 2790 | шт |
Химчистка изголовья кровати | 2290 | шт |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Химчистка дивана 2-местного (деликатная) | 4190 | шт |
Химчистка дивана 3-местного (деликатная) | 5390 | шт |
Химчистка углового дивана 4-местного (деликатная) | 6590 | шт |
Химчистка углового дивана 5-местного (деликатная) | 7790 | шт |
Химчистка углового дивана 6-местного (деликатная) | 8990 | шт |
Химчистка съёмной подушки до 30 см (деликатная) | 590 | шт |
Химчистка съёмной подушки 30-70 см (деликатная) | 850 | шт |
Химчистка кресла (деликатная) | 2290 | шт |
Химчистка стула с мягкой спинкой (деликатная) | 1090 | шт |
Химчистка стула без мягкой спинки (деликатная) | 850 | шт |
Химчистка пуфика (деликатная) | 1190 | шт |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Химчистка детского матраса - 1 сторона | 1490 | шт |
Химчистка детского матраса - 2 стороны | 2090 | шт |
Химчистка односпального матраса - 1 сторона | 1890 | шт |
Химчистка односпального матраса - 2 стороны | 2890 | шт |
Химчистка полуторного матраса- 1 сторона | 2690 | шт |
Химчистка полуторного матраса - 2 стороны | 4190 | шт |
Химчистка двуспального матраса - 1 сторона | 3490 | шт |
Химчистка двуспального матраса - 2 стороны | 4790 | шт |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Химчистка ковра - Ковролин | 490 | м² |
Химчистка ковра - Синтетика | 590 | м² |
Химчистка ковра - Длинный ворс | 690 | м² |
Химчистка ковра - Хлопок / Шерсть | 650 | м² |
Услуга | Цена | Ед. |
---|---|---|
Химчистка подушки (Маленькая) | 390 | шт |
Химчистка подушки (Средняя) | 490 | шт |
Химчистка подушки (Большая) | 590 | шт |
Химчистка тюли (синтетика) | 350 | м² |
Химчистка тюли (натуральная или с подкладом) | 490 | м² |
Химчистка штор (синтетика) | 410 | м² |
Химчистка штор (натуральные) | 540 | м² |
Химчистка ламбрекены и пр. (синтетика) | 590 | м² |
Химчистка ламбрекены и пр. (натуральное) | 720 | м² |
Удаление неприятных запахов с мебели | 1490 | шт |
Химчистка детской коляски | 2390 | шт |
* Цены указаны в рублях и могут отличаться в зависимости от объёма и сложности работ. Для точного расчёта свяжитесь с менеджером.